歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 其他 / HAD-3BA多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
紫外可見智能多參數(shù)測(cè)定儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀型號(hào);HAD-3BA產(chǎn)品型號(hào):HAD-3BA顯示模式:透光率(%),吸光度和濃度光學(xué)系統(tǒng):氘氣燈(紫外),鎢燈(可見光)波長(zhǎng)范圍:190-1000nm波長(zhǎng)準(zhǔn)確度:±2nm(200nm-900nm)波長(zhǎng)再現(xiàn)性:<0.2nm波長(zhǎng)分辨率:0.1nm光譜寬帶:4nm光度測(cè)量范圍:3.0Abs(200-900nm
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
紫外可見智能多參數(shù)測(cè)定儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀型號(hào);HAD-3BA
產(chǎn)品型號(hào): | 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀HAD-3BA | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 |
光學(xué)系統(tǒng): | 氘氣燈(紫外),鎢燈(可見光) | 波長(zhǎng)范圍: | 190-1000nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度: | ±2nm(200nm-900nm) | 波長(zhǎng)再現(xiàn)性: | <0.2nm |
波長(zhǎng)分辨率: | 0.1nm | 光譜寬帶: | 4nm |
光度測(cè)量范圍: | 3.0Abs(200-900nm) | 光度測(cè)量準(zhǔn)確度: | ±0.5%T |
光度重復(fù)性: | 0.2%T | 雜散光: | <0.05%T |
光度漂移: | ±0.002A/h | 樣品池兼容性: | (10nm,20nm,30nm比色皿) |
曲線數(shù)量: | 218條(160條標(biāo)準(zhǔn)曲線,58條擬合曲線) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 4500個(gè) |
顯示方式: | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | 操作界面: | 中文顯示 |
打印機(jī): | 熱敏行式打印機(jī) | 數(shù)據(jù)通訊口: | USB接口 |
尺寸: | 466mm*326mm*197mm | 顯示模式: | 透光率(%),吸光度和濃度 |
產(chǎn)品型號(hào): | HAD-3BA | 額定電壓: | AC220V±10%/50Hz |
Product Information
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 | 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | 總氮 | 0-80 | 0.05 | 26 | 錳 | 0-40 | 0.04 |
2 | COD量程 | 20-10000 | 3 | 27 | 磷酸鹽 | 0-250 | 0.005 |
3 | COD低量程 | 5-100 | 0.5 | 28 | 錳2 | 0-4 | 0.05 |
4 | 氨氮 | 0.05-80 | 0 | 0-6 | 0.002 | ||
5 | 總磷 | 0.025-7.5 | 0.000 | 30 | 硫酸鹽 | 3-1250 | 2 |
6 | 色度 | 0-2000Hazen | 1 | 31 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.0004 |
7 | 濁度 | 0-10000NTU | 0.02NTU | 32 | 總砷 | 0-5 | 0.007 |
8 | 錳酸鹽數(shù) | 0.3-20 | 0.3 | 33 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
9 | 鐵 | 0-50 | 0.005 | 34 | 二硫化碳 | 0-15 | 0.015 |
10 | 六價(jià)鉻 | 0-5 | 0.001 | 35 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
11 | 總鉻 | 0-5 | 0.001 | 36 | 0-15 | 0.15 | |
12 | 鋅 | 0-20 | 0.004 | 37 | 鈹 | 0-0.4 | 0.0002 |
13 | 銅 | 0-50 | 0.01 | 38 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
14 | 鎳 | 0-40 | 0.01 | 39 | 鈷 | 0-1.6 | 0.02 |
15 | 鉛 | 0-50 | 0.025 | 40 |
| 0-4.5 | 0.004 |
16 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6 | 0.0003 | 41 | 陰離子表面活性劑 | 0-20 | 0.05 |
17 | 余氯 | 0-1.5 | 0.004 | 42 | 釩 | 0-100 | 0.018 |
18 | 硝酸鹽氮 | 0-100 | 0.02 | 43 | 碘化物 | ≥0.01 | 0.001 |
19 | 硫化物 | 0-6 | 0.001 | 44 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
20 | 苯胺 | 0-20 | 0.001 | 45 | 鋇 | 0-30 | 0.06 |
21 | 硝基苯 | 0-25 | 0.01 | 46 | 鈾 | 0-16 | 0.0013 |
22 | 揮發(fā)酚 | 0-25 | 0.006 | 47 | 銻 | 0-12 | 0.05 |
23 | 銀 | 0-8 | 0.002 | 48 | 釷 | 0-30 | 0.008 |
24 | 鎘 | 0-5 | 0.002 | 49 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
25 | 甲醛 | 0-50 | 0.01 |
|
|
|
|
010-51655247